板野央 騎手

騎手名 板野央(イタノヒサシ)[現役] 所属 兵庫 キャリア 24年目
年齢[性別] 42歳[男性] 所属調教師 木村健 通算騎乗数 11,036戦
生年月日 1982年3月23日 免許区分 平地 通算勝利数 839勝
11,120件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫
開催日

R 競走名 コース







馬名
負担
重量
(kg)
調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順
24/04/18 園田 7 C1二二4歳 ダ1400 11 6 6 169.41010ヴァーツラフ牡7 56.0 黒田隆男455(+2)1.34.72.341.7--
24/04/18 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 12 8 11 103.51110ポイントオブエイム牡10 56.0 國澤利照485(±0)1.36.92.542.2--
24/04/17 園田 12 C2一一4歳 ダ1400 12 3 3 289.51110イッチョウ牡9 56.0 黒田隆男460(±0)1.34.51.741.4--
24/04/16 園田 6 C2二二4歳 ダ1400 11 6 7 41.377ハーラブリー牝5 54.0 尾原強403(-3)1.36.53.141.0--
24/04/16 園田 2 C3二二4歳 ダ1400 12 3 3 8.0510ラガーヴィーヴ牝7 54.0 溝橋利喜455(-2)1.35.61.741.7--
24/04/11 園田 12 C1・4歳以 ダ1400 12 6 8 71.985ヨシイチ牡4 56.0 寺地誠一506(+7)1.32.41.141.3--
24/04/11 園田 6 C2二二4歳 ダ1400 9 8 9 103.188ナリタイチモンジ牡5 56.0 西村守幸518(+5)1.35.21.841.1--
24/04/11 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 12 6 7 47.384ゲンパチシャドウ牡8 56.0 茂崎正善485(+3)1.34.30.940.9--
24/04/10 園田 9 C2一一4歳 ダ1400 9 1 1 3.422タガノヒモロギ牝5 54.0 木村健524(±0)1.32.20.140.2--
24/04/10 園田 8 C2二二4歳 ダ1400 9 8 9 47.177ハシノオージャ牡8 56.0 黒田隆男433(+1)1.35.72.042.1--
24/04/10 園田 4 SAKURA ダ820 12 8 12 345.91111マコトエトルリア牝4 54.0 溝橋利喜452(-1)0.53.63.238.3--
24/04/10 園田 3 C3・4歳以 ダ820 12 6 7 421.81210スマートチルダー牡4 56.0 溝橋利喜477(+3)0.54.22.338.6--
24/04/09 園田 3 C3一一4歳 ダ1400 12 4 4 11.844クラウンオーシャン牝4 54.0 溝橋利喜462(-3)1.34.80.741.9--
24/04/09 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 12 5 5 103.489シラカバ牝7 54.0 西村守幸442(-14)1.36.71.943.4--
24/04/04 園田 12 モクレン賞C ダ1400 12 4 4 90.5612ヴァーツラフ牡7 56.0 黒田隆男453(-2)1.36.05.943.8⑤⑤⑦⑪
24/04/04 園田 7 C2二二4歳 ダ1400 10 2 2 53.899ハーラブリー牝5 54.0 尾原強406(-2)1.36.63.843.1⑥⑦⑧⑧
24/04/04 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 9 2 2 62.275ポイントオブエイム牡10 56.0 國澤利照485(-5)1.37.40.942.6④④⑤
24/04/03 園田 2 C3三三4歳 ダ1400 10 5 5 3.424ワンダービスケット牝7 54.0 木村健502(+9)1.36.31.741.9--
24/04/02 園田 10 C2一一4歳 ダ1400 10 8 10 40.076イッチョウ牡9 56.0 黒田隆男460(+4)1.34.60.840.1⑧⑧⑧⑨
24/04/02 園田 3 C3三三4歳 ダ1400 9 3 3 73.096シンコッチョウ牝4 54.0 寺地誠一428(-5)1.37.12.443.0⑦⑥⑦⑦
24/04/02 園田 1 C3四四4歳 ダ1400 9 8 8 18.863デルマエキドナ牝5 54.0 溝橋利喜421(-1)1.37.31.142.0⑧⑧⑦⑦
24/03/28 園田 6 C2二二4歳 ダ1400 6 2 2 57.555ナリタイチモンジ牡5 56.0 西村守幸513(+10)1.35.22.140.7⑥⑥⑥⑥
24/03/28 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 11 6 6 6.631ハシノオージャ牡8 56.0 黒田隆男432(-3)1.34.7-0.141.4⑦⑦⑦⑤
24/03/27 園田 8 C1二二4歳 ダ1400 10 2 2 107.596クールブリエ牝6 54.0 國澤利照457(+1)1.34.51.441.1⑨⑨⑥⑥
24/03/27 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 12 8 11 82.085ゲンパチシャドウ牡8 56.0 茂崎正善482(+5)1.34.72.040.4⑪⑪⑧⑦
24/03/26 園田 9 C1一一4歳 ダ1400 10 6 6 378.21010マコトエトルリア牝4 54.0 溝橋利喜453(+2)1.36.74.643.9⑧⑨⑩⑩
24/03/26 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 12 4 4 92.097シンコッチョウ牝4 54.0 寺地誠一433(+3)1.36.71.142.3
24/03/22 園田 5 C3・4歳以 ダ1700 12 5 5 69.5116クラウンオーシャン牝4 54.0 溝橋利喜465(+4)1.58.61.342.1④④④④
24/03/21 園田 9 B1B2B2 ダ1230 11 7 9 23.154タガノタント牡4 57.0 木村健532(+1)1.21.40.838.3--
24/03/21 園田 4 C2二二4歳 ダ1400 12 8 11 228.21212ハーラブリー牝5 54.0 尾原強408(+3)1.37.12.843.0⑧⑧⑩⑪
11,120件中 1-30件目を表示≪前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 次の30件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。