カレンアネーロ(競走馬)

抹消 牡9 鹿毛 2015年5月3日生
プロフィール
調教師(所属) 武藤敏明(佐賀)
馬主 酒井孝敏
生産者 高柳隆男
生産地 沙流郡日高町
戦績 24戦[2-1-1-20]
本賞金 53.7万円
付加賞金 0.0万円
血統
ブラックタイド  
 
カレンタントミール シェルゲーム
 
前走 2019/03/17 C2−36組
次走予定  
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
19/03/17 佐賀 8 C2−36組 ダ1400 11 7 8 185.410牡4 56.0 南谷圭哉武藤敏明436(-4)--------ジンライガ
19/03/09 佐賀 3 C2−10組 ダ1300 8 2 2 38.278牡4 56.0 小松丈二武藤敏明440(+5)1.28.03.543.0ロードクロムウェル
19/02/24 佐賀 5 C2−9組 ダ1400 8 6 6 21.767牡4 56.0 小松丈二武藤敏明435(+4)1.33.71.841.9セイユウレディ
19/02/05 佐賀 1 C2−19組 ダ1300 9 2 2 8.751牡4 56.0 小松丈二武藤敏明431(+3)1.26.0-0.239.2チェリードール
19/01/27 佐賀 7 C2−39組 ダ1400 10 2 2 16.157牡4 56.0 小松丈二武藤敏明428(+3)1.32.61.640.7シンシアリティー
19/01/14 佐賀 9 マナヅル賞C ダ1400 10 7 7 8.954牡4 56.0 小松丈二武藤敏明425(-1)1.32.50.839.2ミスベル
19/01/05 佐賀 4 C2−18組 ダ1300 10 8 9 38.754牡4 56.0 小松丈二武藤敏明426(+4)1.25.00.538.5⑤⑤⑤クラウンマックス
18/12/24 佐賀 7 C2−39組 ダ1400 10 6 6 33.766牡3 56.0 小松丈二武藤敏明422(-1)1.34.23.242.2④⑤ヒカルホシ
18/12/11 佐賀 2 C2−17組 ダ1300 9 8 8 19.133牡3 56.0 小松丈二武藤敏明423(+1)1.25.70.640.6ペンテコステ
18/12/02 佐賀 9 アオゲラ賞C ダ1400 11 7 8 3.327牡3 56.0 小松丈二武藤敏明422(+3)1.35.54.143.3エウプロシュネ
18/11/17 佐賀 4 C2−26組 ダ1300 10 7 7 12.661牡3 56.0 南谷圭哉武藤敏明419(-1)1.25.0-0.237.5シングンオフビート
18/11/03 高知 12 ファイナルレ ダ1300 12 4 4 8.255牡3 56.0 郷間勇太東原己俊420(+1)1.29.50.843.7レジーナローザ
18/10/27 高知 1 C3ロロ ダ1300 12 7 10 45.077牡3 56.0 石本純也東原己俊419(-6)1.30.42.144.1パブロ
18/10/21 高知 12 ファイナルレ ダ1300 11 5 5 34.579牡3 56.0 郷間勇太東原己俊425(+1)1.30.93.744.5④⑤⑥⑧アローヘッドワン
18/09/29 高知 2 3歳−4−4 ダ1300 11 6 6 215.4107牡3 56.0 石本純也東原己俊424(-1)1.27.53.042.3④⑤⑥セレブレイトダンス
18/09/16 高知 2 3歳−4−4 ダ1300 11 3 3 171.3109牡3 56.0 石本純也東原己俊425(+1)1.29.73.843.5サウストラベラー
18/09/08 高知 1 C3ハハ ダ1300 9 8 9 38.056牡3 56.0 石本純也東原己俊424(-3)1.28.02.543.4ティアマリア
18/09/01 高知 2 3歳−4−4 ダ1300 10 7 8 19.277牡3 56.0 石本純也東原己俊427(-2)1.29.12.043.8フジスパークル
18/08/18 高知 3 お〜いお茶特 ダ1300 9 4 4 39.868牡3 56.0 石本純也東原己俊429(±0)1.28.83.043.7⑤⑦トニーブリス
18/07/29 高知 2 3歳−5−5 ダ1300 8 5 5 1.812牡3 56.0 石本純也東原己俊4291.27.61.542.6ティーグローリー
24件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。