ナミヘイパパヤ(競走馬)

抹消 牝7 黒鹿毛 2017年5月5日生
プロフィール
調教師(所属) 大山寿文(兵庫)
馬主 山本晋也
生産者 富田恭司
生産地 様似郡様似町
戦績 22戦[1-1-1-19]
本賞金 84.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ヴァーミリアン  
 
ニシノキミヨ バゴ
 
前走 2020/10/30 C3三三3歳以上
次走予定  
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
20/10/30 園田 3 C3三三3歳 ダ1400 10 8 9 303.6107牝3 54.0 竹村達也大山寿文436(-4)1.35.31.140.4--スナークタチヤマ
20/10/15 園田 3 C3二二3歳 ダ1400 10 7 8 101.3810牝3 54.0 中田貴士大山寿文440(+9)1.37.62.943.4⑥⑨キングファースト
20/09/24 園田 3 C3二二3歳 ダ1400 10 2 2 80.497牝3 54.0 竹村達也大山寿文431(±0)1.36.22.241.2⑨⑨⑧⑨コスモエアターン
20/09/11 園田 5 C3・3歳以 ダ820 10 7 7 9.967牝3 54.0 下原理大山寿文431(+1)0.52.51.438.0⑦⑦グランドレビュー
20/08/26 園田 7 C3・3歳以 ダ1230 10 8 10 30.596牝3 54.0 下原理大山寿文430(±0)1.24.11.040.8デアデビル
20/08/13 園田 6 グリーンチャ ダ1400 10 5 5 220.7106牝3 54.0 中田貴士大山寿文430(+4)1.34.92.141.9マナブフェイス
20/07/22 園田 5 C2四四3歳 ダ1400 10 7 8 209.8108牝3 54.0 高畑皓一大山寿文426(±0)1.35.83.042.3④⑥エイシンホクサイ
20/07/09 園田 12 C2・3歳以 ダ1230 12 4 4 100.51110牝3 54.0 高畑皓一大山寿文426(+1)1.21.11.139.9⑧⑧⑫⑫トゥールナージュ
20/06/26 園田 8 3歳C1・3 ダ1400 12 1 1 178.31110牝3 54.0 竹村達也大山寿文425(+8)1.35.52.842.6④④⑦⑦タナノフローラ
20/06/12 園田 11 3歳C1二二 ダ1400 12 6 8 82.2910牝3 54.0 竹村達也大山寿文417(-3)1.36.34.744.2⑤⑤④⑤アポロダーウィン
20/05/28 園田 2 3歳C2・3 ダ1230 11 1 1 3.521牝3 54.0 下原理大山寿文420(±0)1.22.7-0.040.8スノーパレス
20/05/15 園田 2 3歳C2・3 ダ1400 12 7 9 20.644牝3 54.0 下原理大山寿文420(+8)1.35.31.240.5ポリバレント
20/04/22 園田 2 3歳C2・3 ダ1400 12 8 11 7.848牝3 54.0 下原理大山寿文412(+1)1.35.01.441.9ベストトウマ
20/03/31 園田 2 3歳C2二二 ダ1400 11 8 10 10.033牝3 54.0 下原理大山寿文411(+4)1.33.43.340.5⑧⑧⑥エイシンアーシラト
20/03/12 園田 3 3歳C2・3 ダ1230 10 7 7 11.157牝3 54.0 竹村達也大山寿文407(+4)1.21.22.239.5⑦⑦⑧⑦エイユーイーグル
20/02/19 園田 2 3歳C2・3 ダ1400 12 8 11 23.654牝3 54.0 中田貴士大山寿文403(±0)1.33.10.340.5クラモン
20/02/04 姫路 2 3歳C2・3 ダ800 7 7 7 7.342牝3 54.0 田中学大山寿文403(+1)0.51.70.737.6ナチュラルクリアー
20/01/21 姫路 2 3歳C2・3 ダ1400 6 6 6 17.745牝3 54.0 竹村達也大山寿文402(-5)1.38.62.041.6エイシンハンニバル
20/01/08 園田 2 3歳未勝利3 ダ1400 12 1 1 131.41210牝3 54.0 竹村達也大山寿文407(+6)1.34.44.540.3⑩⑩⑨⑩タートルブライアン
19/12/25 園田 2 2歳未勝利3 ダ820 8 6 6 24.654牝2 54.0 竹村達也大山寿文4010.52.60.438.1スノーパレス
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。