ガルガルガルチ(競走馬)

抹消 牡10 栗毛 2014年5月18日生
プロフィール
調教師(所属) 徳本慶一(兵庫)
馬主 池田征二
生産者 槇本牧場
生産地 沙流郡日高町
戦績 54戦[1-5-5-43]
本賞金 152.4万円
付加賞金 0.0万円
血統
フサイチリシャール  
 
ポートガルチ サンダーガルチ
 
前走 2019/04/24 C3二二4歳以上
次走予定  
54件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
19/04/24 園田 1 C3二二4歳 ダ1400 10 3 3 13.943牡5 56.0 廣瀬航徳本慶一448(+1)1.33.60.740.7--ラグビーガール
19/04/03 園田 1 C3四四4歳 ダ1400 10 1 1 26.664牡5 54△ 長谷部駿徳本慶一447(+5)1.35.50.641.5④④④④ニホニウム
19/03/13 園田 1 C3三三4歳 ダ1400 10 4 4 53.967牡5 56.0 永井孝典徳本慶一442(-17)1.34.42.041.6⑦⑦⑧⑧ダッシュボード
18/12/29 園田 2 C3二二3歳 ダ1400 10 3 3 39.579牡4 56.0 永井孝典徳本慶一459(±0)1.37.13.043.1⑨⑨⑨⑨スカイノメジャー
18/12/06 園田 1 C3三三3歳 ダ1400 10 1 1 46.055牡4 56.0 永井孝典徳本慶一459(+5)1.35.01.341.4⑥⑥⑦⑦キングエイティ
18/11/08 園田 2 C3一一3歳 ダ1400 10 2 2 17.758牡4 56.0 下原理徳本慶一454(+5)1.34.02.539.7⑩⑩⑩⑩エイシンクリオネ
18/10/26 園田 3 C3一一3歳 ダ1400 10 5 5 44.488牡4 56.0 下原理徳本慶一449(+1)1.35.31.842.3⑥⑥⑧⑦アグネスフォース
18/10/10 園田 4 矢代恵理生誕 ダ1400 10 8 10 12.046牡4 56.0 永井孝典徳本慶一448(+1)1.34.61.642.0⑤⑥⑥⑥オリオンローラ
18/09/26 園田 4 C3一一3歳 ダ1400 10 1 1 5.538牡4 56.0 鴨宮祥行徳本慶一447(-4)1.35.22.040.6⑥⑥⑦⑦フジヤマイサン
18/09/12 園田 5 C3一一3歳 ダ1400 12 5 5 6.842牡4 56.0 宮下康一徳本慶一451(-1)1.32.80.440.6④④④カープギャル
18/08/29 園田 3 C3二二3歳 ダ1400 10 4 4 11.634牡4 56.0 宮下康一徳本慶一452(-1)1.34.00.441.0ナンヨーウゼン
18/08/15 園田 4 C3一一3歳 ダ1400 10 8 10 72.6102牡4 56.0 宮下康一徳本慶一453(+1)1.34.20.240.4クイーンオブハート
18/08/01 園田 3 C3二二3歳 ダ1400 10 1 1 11.044牡4 56.0 宮下康一徳本慶一452(-5)1.34.60.641.4④④⑤⑤エクセレントロード
18/07/19 園田 2 C3三三3歳 ダ1400 10 6 6 4.435牡4 56.0 宮下康一徳本慶一457(±0)1.35.11.340.6⑤⑤⑥⑦マサタケハート
18/07/05 園田 4 C3二二3歳 ダ1400 10 8 10 14.756牡4 56.0 宮下康一徳本慶一457(-1)1.30.81.140.0⑥⑥⑦⑦ジャルダンヴェール
18/06/21 園田 2 C3二二4歳 ダ1400 10 6 6 13.463牡4 56.0 宮下康一徳本慶一458(-1)1.31.50.839.1⑤⑤⑥④ポンテアンジェロ
18/06/06 園田 3 C3一一4歳 ダ1400 10 3 3 101.894牡4 56.0 永井孝典徳本慶一459(-1)1.31.10.939.7⑤⑤⑧⑤フォーネル
18/05/23 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 10 5 5 131.1105牡4 56.0 宮下康一徳本慶一460(-1)1.34.31.041.9⑤⑤⑥⑥ホクザンマロン
18/05/10 園田 3 C3二二4歳 ダ1400 10 5 5 23.8810牡4 53▲ 石堂響徳本慶一461(+5)1.33.72.340.6⑤⑤⑧⑧ロザリー
18/04/25 園田 4 C2三三4歳 ダ1400 9 8 10 56.576牡4 56.0 宮下康一徳本慶一4561.32.21.640.4⑥⑥⑥⑤キョショウ
54件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。