ウインレナータ(競走馬)

抹消 牝12 黒鹿毛 2012年4月2日生
プロフィール
調教師(所属) 山田徹(佐賀)
馬主 橘勝年
生産者 杵臼牧場
生産地 浦河郡浦河町
戦績 74戦[8-4-10-52]
本賞金 1,114.1万円
付加賞金 0.0万円
血統
キンシャサノキセキ  
 
ラーナック Montjeu
 
前走 2019/09/01 長崎街道神埼宿特選C
次走予定  
77件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
19/09/01 佐賀 8 長崎街道神埼 ダ1800 9 3 3 30.478牝7 54.0 倉富隆一山田徹465(-1)2.00.12.240.0--エイシンブロッサム
19/08/14 佐賀 10 サードニック ダ1750 9 2 2 39.557牝7 54.0 倉富隆一山田徹466(-6)1.56.62.238.4⑥⑥⑥⑦ウノピアットブリオ
19/08/04 佐賀 9 オーガスト特 ダ1400 11 1 1 16.449牝7 54.0 倉富隆一山田徹4721.31.42.438.0⑪⑪⑪⑩スイングアリュール
19/07/21 佐賀 9 盛り上がれ佐 ダ1800 -- 10 8 9 ----牝7 54.0 倉富隆一山田徹------------
19/07/07 佐賀 11 長崎街道原田 ダ1750 9 1 1 14.633牝7 54.0 倉富隆一山田徹466(-1)1.56.71.637.7⑤⑥⑥④ワンダーリアス
19/06/22 佐賀 11 ムーンストー ダ1750 11 7 9 8.626牝7 54.0 倉富隆一山田徹467(-1)1.57.01.340.1ワンダーリアス
19/06/09 佐賀 10 長崎街道内野 ダ1750 10 8 10 8.452牝7 54.0 吉原寛人山田徹468(±0)1.54.50.038.9⑥⑥④サーワシントン
19/05/25 佐賀 11 ジェイド特選 ダ1750 12 4 4 9.863牝7 54.0 倉富隆一山田徹468(-2)1.55.81.138.0⑥⑥⑥⑥ボルドネス
19/05/12 佐賀 10 長崎街道木屋 ダ1750 10 4 4 19.963牝7 54.0 山口勲山田徹470(+3)1.54.50.737.6⑥④④④ムーンライズ
19/04/28 佐賀 11 長崎街道黒崎 ダ1400 12 1 1 62.899牝7 54.0 倉富隆一山田徹467(+4)1.30.71.338.0⑩⑨⑩⑩コウエイサムライ
19/04/13 佐賀 9 ダイヤモンド ダ1400 12 6 7 6.747牝7 54.0 倉富隆一山田徹463(-1)1.30.20.838.5⑦⑤⑧⑨ケンシスピリット
19/03/11 高知 6 A−3−3 ダ1600 9 7 8 179.698牝7 54.0 西森将司國澤輝幸464(-3)1.46.22.040.3⑦⑧⑨⑧ヴァリヤンツリ
19/02/24 高知 9 TEAM26 ダ1600 8 3 3 162.087牝7 54.0 西森将司國澤輝幸467(+2)1.49.02.940.9⑦⑦⑧⑧キャプテンオリオン
19/02/10 高知 9 後藤さん祝断 ダ1400 8 2 2 271.088牝7 54.0 西森将司國澤輝幸465(+3)1.32.41.439.3⑧⑧⑧⑧サウスキング
19/01/27 高知 10 ベラトリック ダ1400 9 8 8 112.499牝7 56.0 上田将司國澤輝幸462(+1)1.34.64.241.1⑦⑦⑦⑧ティアップリバティ
19/01/13 高知 10 A−2−2 ダ1400 10 3 3 186.3109牝7 54.0 上田将司國澤輝幸461(-12)1.33.32.139.5⑦⑦⑦⑨クレスタラン
18/12/31 高知 7 年越しそば特 ダ1600 8 7 7 75.368牝6 54.0 上田将司國澤輝幸473(+5)1.48.12.141.5⑧⑧⑧⑧ジュンハーツ
18/12/15 高知 7 高知県山茶花 ダ1600 9 6 6 164.595牝6 54.0 上田将司國澤輝幸468(-1)1.48.31.540.7⑧⑧⑧⑤コスモクウェンチ
18/12/02 高知 10 SOOUP優 ダ1400 10 7 8 41.269牝6 54.0 上田将司國澤輝幸469(±0)1.32.62.140.5⑨⑨⑨⑨キクノグラード
18/11/18 高知 11 オパール特別 ダ1400 8 3 3 142.288牝6 54.0 西森将司國澤輝幸4691.32.01.739.8⑧⑧⑧⑧ティアップリバティ
77件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。