クリノホテイソン(競走馬)

抹消 牡13 鹿毛 2011年2月11日生
プロフィール
調教師(所属) 中野博(佐賀)
馬主 工藤榮一
生産者 藤沢牧場
生産地 日高郡新ひだか町
戦績 126戦[4-18-17-87]
本賞金 152.2万円
付加賞金 0.0万円
血統
タイムパラドックス  
 
ローズサーカス ジェニュイン
 
前走 2018/11/11 秋寒賞C2−36組
次走予定  
126件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 6 7 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
18/11/11 佐賀 10 秋寒賞C2− ダ1400 10 8 9 167.499牡7 56.0 長田進仁中野博490(-4)1.35.64.841.3--サスナーシルニー
18/11/03 佐賀 7 C2−6組 ダ1400 11 5 5 243.4911牡7 56.0 長田進仁中野博494(±0)1.35.44.339.9⑪⑪⑪⑪カシノソルジャー
18/10/21 佐賀 7 博多和牛杯C ダ1400 8 7 7 57.078牡7 56.0 川島拓中野博494(+7)1.34.64.942.3⑥⑥⑥⑧マザー
18/09/29 佐賀 4 C2−7組 ダ1400 11 1 1 157.9109牡7 53▲ 出水拓人中野博487(±0)1.34.92.041.6⑥⑥⑦⑧ワンダーヴィグルー
18/09/16 佐賀 3 C2−7組 ダ1400 9 4 4 61.378牡7 56.0 長田進仁中野博487(±0)1.34.51.841.5ヴァルティカル
18/09/01 佐賀 3 C2−8組 ダ1400 8 4 4 54.278牡7 56.0 竹吉徹中野博487(+3)1.34.93.343.3④④④クラウンジョイア
18/08/14 佐賀 3 C2−8組 ダ1400 9 5 5 232.088牡7 56.0 長田進仁中野博484(±0)1.34.33.840.8⑧⑧⑨⑨ヒカリノカケラ
18/08/05 佐賀 5 C2−9組 ダ1400 9 7 7 17.368牡7 56.0 長田進仁中野博484(+1)1.34.32.041.6カゼノオー
18/07/22 佐賀 4 C2−8組 ダ1400 11 6 6 83.5104牡7 56.0 長田進仁中野博483(-4)1.31.91.040.2⑤⑤⑤④カガコナウィンズ
18/07/08 佐賀 4 C2−10組 ダ1400 10 8 10 13.668牡7 56.0 長田進仁中野博487(+4)1.32.82.840.1⑨⑨⑨⑨ジューン
18/06/24 佐賀 4 C2−9組 ダ1400 10 7 7 18.687牡7 56.0 長田進仁中野博483(+4)1.33.71.540.5⑤⑦⑦⑦ビューティフルキイ
18/06/02 佐賀 5 C2−18組 ダ1300 9 2 2 1.511牡7 56.0 竹吉徹中野博479(+3)1.27.7-0.040.8④④ジューンフォルテ
18/05/20 佐賀 3 C2−19組 ダ1300 9 8 8 2.623牡7 56.0 長田進仁中野博476(+1)1.27.10.539.8ラブリーミリアン
18/05/05 佐賀 3 C2−21組 ダ1300 10 6 6 21.852牡7 56.0 長田進仁中野博475(-1)1.26.30.539.1ヒカルエリントン
18/04/28 佐賀 5 C2−34組 ダ1300 8 6 6 1.612牡7 56.0 長田進仁中野博476(-1)1.26.20.040.0シュートオフ
18/04/21 佐賀 3 C2−24組 ダ1300 8 3 3 10.345牡7 56.0 竹吉徹中野博477(+2)1.26.20.440.8ドルチェレガート
18/04/08 佐賀 2 C2−21組 ダ1300 9 1 1 14.256牡7 56.0 竹吉徹中野博475(-5)1.27.50.441.0サンドピット
18/03/25 佐賀 3 C2−33組 ダ1300 10 6 6 14.177牡7 56.0 長田進仁中野博480(-2)1.26.40.640.7サフランタイヨウ
18/03/17 佐賀 3 C2−23組 ダ1300 10 6 6 19.875牡7 56.0 竹吉徹中野博482(+2)1.26.50.640.3⑥④スカーレットベスト
18/03/11 佐賀 4 C2−34組 ダ1300 8 3 3 28.388牡7 56.0 竹吉徹中野博4801.26.71.640.8アドマイヤサクセス
126件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 6 7 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。